|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Vibrador para la limpieza ultrasónica Machne | peso (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 28KHz/40KHz | Impedancia de la resonancia (Ω): | ≤20 |
Capacidad estática (PF) el ±10%: | 7900/4700 | Energía entrada (W): | 120W/60W |
Resaltar: | piezas de la máquina de la limpieza ultrasónica 40K,piezas de la máquina de la limpieza ultrasónica 28K,transductor fuerte de la limpieza ultrasónica de la amplitud |
vibrador ultrasónico ultrasónico de la limpieza ultrasónica del vibrador de los recambios del limpiador de 28K 40K
Usando el efecto piezoeléctrico para realizar la conversión de la energía eléctrica y de la energía sana se llama el transductor piezoeléctrico, que se compone de una hoja del electrodo de la cabeza de la radiación, de una cubierta del metal, de un tornillo pretensado (tornillo), de una oblea piezoeléctrica, y de un tubo aislador. Es ampliamente utilizado en máquinas de la limpieza ultrasónica y el equipo de limpieza de alta potencia industrial.
Parámetros técnicos:
Tipo | Longitud (milímetros) | Peso (g) | Frecuencia (kilociclo) el ±4% | Impedancia de la resonancia (Ω) | Capacidad estática (PF) el ±10% | Energía entrada (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Características:
1. Eficacia alta: alto valor mecánico de Q, eficacia de conversión electroacústica el hasta 95%;
2. amplitud fuerte: la velocidad del vibrador es alta, comparado con el vibrador magnetostrictivo, la amplitud se aumenta en más el de 50%;
3. buena resistencia térmica: gama de temperaturas del uso amplio, impedancia baja de la resonancia, funcionamiento continuo, pequeño calor;
instalación 4.Easy: necesite solamente ser sujetado con los pernos, instalación fácil, alta confiabilidad
La tabla siguiente proporciona una referencia rápida para los convertidores de la limpieza ultrasónica:
Tipo | Longitud | Peso | Frecuencia | Impedancia de la resonancia | Capacidad estática | Energía entrada |
(milímetro) | (G) | (Kilociclo) el ±4% | (Ω) | (PF) el ±10% | (w) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Fotos detalladas:
Persona de Contacto: Meng
Teléfono: +8615850300139